综合运维成本表现优异
适用于工业产品生产
高效安全
采用高效率双光打印,配套三级过滤系统,可实现自动反吹,安全性强。
工艺参数开源
配有工业专用精密打印工艺参数包,可实现细小孔隙及精细花纹。
| 项 目 名 称 | 参 数 与 说 明 | 
| 最大成形尺寸 | 440mm×440mm×500 mm(含基板) | 
| 激 光 功 率 | 500W 单模光纤激光器(双光) | 
| 光 束 质 量 | M2≤1.2 | 
| 搭 接 精 度 | ≤0.05mm | 
| 最高扫描速度 | ≥7.0m/s | 
| 铺 粉 层 厚 | 20~100μm | 
| 铺 粉 方 式 | 智能单向铺粉 | 
| 供 粉 方 式 | 下送粉(顶粉缸) | 
| 工 作 气 氛 | 氩气或氮气 | 
| 最低氧含量 | ≤100ppm | 
| 基板最高预热温度 | 室温 +20~200℃ | 
| 加工文件格式 | job | 
| 工件成形精度 | ≤0.1mm(成形尺寸>100mm时,成形精度≤0.1%) | 
| 控 制 方 式 | RC-ROS-SLM | 
| 电源与功率 | 三相380V,50/60Hz,≤25kW | 
 
				 
				 
				