RJ505采用大理石铸造矿物床身、直驱电机、高精密传动部件及亚微米级栅尺,配备国产五轴数控系统,整机在由于±1℃的恒温间装配,设备线性重复定位精度达国标4μm(或JIS标准±1.5μm)。
表面光滑
切割表面光滑,基本没有热变形和热损伤
操作简单
工作距离大,不需要聚焦
快速准确
加工精度高,切口宽度小,可以以3mm/min的速度完成1.6mmPCD和硬质合金的切割
切口平直
无锥度、切口锋利,并且完全平行
| 系统 | 项目名称 | 参数与说明 | 
| 光路系统 | 激光器类型 | Nd:YAG,pulsed | 
| 波长 nm | 532 | |
| 平均功率 W | 200 | |
| 光纤芯径 μm | Φ200 | |
| 水路系统 | 水压稳定性 bar | ±5 | 
| 水压 bar(max) | 500 | |
| 喷嘴直径 μm | 40-120 | |
| 运动系统 | 加工范围(含工装)mm | Φ500×400(5-axis) 600×780×500(3-axis) | 
| A轴转动范围 ° | -120~+20 | |
| C轴转动范围 ° | N×360 | |
| X/Y/Z轴定位精度 μm | ±3 μm (JIS)/6 μm(lSO) | |
| X/Y/Z轴重复定位精度 μm | ±2 μm (JIS)/4 μm(lSO) | |
| 工作台尺寸 mm | Φ630 | |
| 工作台承载 kg | 600/300(90°) | |
| CNC系统 | 华中848五轴联动 | |
| 尺寸重量 | 设备尺寸(W×D×H)mm | 2400×3500×3300 | 
| 光水总成柜尺寸(W×D×H)mm | 700×1800×1720 | |
| 设备重量 kg | 12500 | |
| 光水总成柜重量 kg | 700-750 | 
 
				 
				 
				